名称 | 单位/型号 | ZHLJ-5T | ZHLJ-6T |
出料机类型 | 机械一液压混合型 | 机械一液压混合型 | |
出料方式 | 伸缩方管叉铲式(另配辅助抱钳抱持重量1/2-1/3) | 伸缩房管叉铲式(另配金年会金字招牌在线入口辅助抱钳钳抱持重量1/2-1/3另加W万元) | |
公称载重量 | T | 5 | 6 |
夹持轴类直径范围 | MM | 0-600 | Φ250-Φ550(选配) |
钳杆控制高度 | MM | -125-1500 | -100-1600 |
钳杆高度 | MM | 1300 | 1300 |
最长臂长 | MM | 3700 | 5100 |
装出料行程 | MM | 2000 | 2000 |
台架回转速度 | r/Min | 4 | 4 |
钳头旋转速度 | r/Min | 6 | 6 |
小车行走速度 | M/Min | 25 | 25 |
大车行走速度 |
M/Min |
30 | 30 |
推荐前轨距炉门距离 | MM | 1000-1500 | 1000-1500 |
大车轨道型号 | kg/M重轨 | 38以上(甲方自备) | 38以上(甲金年会金字招牌在线入口方自备) |
大车轨距 | MM | 6000(可根据用户要求定制) | 6000(可根据用户要求定制) |
工作油压 | Mpa | 6 | 8 |
装机容量 | KW | 35 | 37.5 |
设备外形(长*宽*高) |
MM |
7000*3200*2500 | 7000*3200*2800 |
设备总重 | T | 22—26 | 30—32 |
供电方式 | 电缆沟滑导线供电 电缆沟上面加盖板(乙方设计 甲方自备) | 电缆沟滑导线供电 电缆沟上面加盖板(乙方设计 甲方自备) | |
大车、小车行走方式 | 电机驱动 | 电机驱动 | |
驾驶室位置(左向或右向) | 随机手动操作(司机面向锻锤) | 随机手动操作(司机面向锻锤) | |
液压油方式 | 自金年会金字招牌在线入口然冷却 | 自然 |